產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
Sentix ORP-T900鉑金ids ORP電極水質分析儀MPP系列IDS多參數深度測量探頭內置溫度補償的壓力傳感器。該探頭有一個或三個通用pH,ORP,電導率和溶解氧通道。堅固耐用的塑料外殼有防水和耐壓的插頭,該插頭用于連接電纜(1.5m-100m)和電極;探頭材質采用高品質的耐腐蝕鈦合金,可防水,以及耐受高達10巴的壓力。借助MultiLine多參數儀,可同時連接不同參數的數字探頭,實現多
相關文章
Sentix ORP-T900鉑金ids ORP電極水質分析儀
MPP系列IDS多參數深度測量探頭內置溫度補償的壓力傳感器。該探頭有一個或三個通用pH,ORP,電導率和溶解氧通道。堅固耐用的塑料外殼有防水和耐壓的插頭,該插頭用于連接電纜(1.5m-100m)和電極;探頭材質采用高品質的耐腐蝕鈦合金,可防水,以及耐受高達10巴的壓力。借助MultiLine多參數儀,可同時連接不同參數的數字探頭,實現多參數測試。

● 跟MultiLine多參數數字儀表配套使用,可以野外現場快速測試深度,溶氧,電導率和pH/ORP
● 內置氣壓補償深度探頭
● 采用特殊卷軸設計,沒有線纜纏繞的問題
| 產品參數 | ||
| 型號 | MMP 910 IDS | MMP 930 IDS |
| 長度 | 503mm | 500mm |
| 尺寸 | 40mm | 70mm |
| 重量 | 850g | 3.0kg |
| 測量深度 | 0.50-100 m,氣壓和密度補償(見海水) | 0.50-101 m,氣壓和密度補償(見海水) |
| 分辨率 | 0.05m | |
| 精度 | ±0.25m | |
| 電極通道數 | 1 | 3 |
| 材質 | POM,不銹鋼 | |
| 測試參數 | |||||
| 型號 | SensoLyt 900-P | SensoLyt ORP 900-P | FDO 925-P | TetraCon 925-P | |
| 測試參數 | 深度(壓力法) | PH | ORP | 溶解氧 | 電導率 |
| 測試量程 | 0.5 ~ 100m 分辨率0.05m | 2 ~ 12 | 1200mV | 0 ~ 20mg/L | 1uS/cm~ 2000mS/cm 鹽度:0 ~ 70.0 |
| 準確度 | ±0.25m | ±0.004 | ±0.2mV | ±0.5% | ±0.5% |
| 溫度范圍 | -5 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | -5 ~ 70℃ | |
| 防護等級 | IP68 | ||||
| 耐壓 | 10巴 | ||||
| 接頭 | 快速防水接頭 | ||||
| 測試參數 | NFU或NTU | ||||
| 溫度范圍 | 工作溫度:-5 ~ 50℃ ; 保存溫度:-20℃ ~ 80℃ | ||||
| 測試量程 | 0 ~ 4000FNU | ||||
| 測試精度 | 0 ~ 999FNU:0.3FNU或±2% ; 1000 ~ 4000FNU:±5測量值 | ||||
| 測試波長 | 860nm ±15nm | ||||
| 測量角度 | 90°散射光 | ||||
| 耐壓 | 10巴 | ||||
Sentix ORP-T900鉑金ids ORP電極水質分析儀