產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
日本島津AUY120萬分之一電子分析天平采用機械組件的密封結構、抑制了過去的天平難以抑制的因風對流而產生的搖晃。即使在通風柜內也能比過去更穩定地使用。內裝“PSC"全自動校準功能 遇有室溫變化影響靈敏度時,天平感知室溫變化,自動開始校準。
相關文章
日本島津AUY120萬分之一電子分析天平
順暢的門的開關,使稱量作業輕松愉快。門裝卸簡單便于清掃。而且門軌裝卸簡便可進行更換。

| 型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
| 稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| 低至顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
| 稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 | |||||
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ||
| 定時校準 | |||||
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ | ||
| 機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | ||
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本島津AUY120萬分之一電子分析天平